Steuersätze

Hebesätze, Stand 2023

 

 GewerbesteuerGrundsteuer AGrundsteuer B
Alt Meteln350%314%345%
Brüsewitz300%350%400%
Cramonshagen320%300%370%
Dalberg-Wendelstorf330%323%427%
Gottesgabe300%400%350%
Grambow350%300%430%
Klein Trebbow371%361%409%
Lübstorf300%300%300%
Lützow320%270%335%
Perlin370%450%412%
Pingelshagen300%300%360%
Pokrent348%307%396%
Schildetal330%300%380%
Seehof300%320%340%
Zickhusen300%230%340%
Amtsdurchschnitt323%322%368%
Nivellierungshebesätze
Kreisangehörige Gemeinden
307%396%348%

 

 

 

 

 

 

Hundesteuersätze, Stand 2023

 

 

 1. Hund2. Hund3. Hundermäßigt
Alt Meteln40,00 €50,00 €60,00 €50% je Steuersatz
Brüsewitz15,50 €41,00 €61,50 €50% je Steuersatz
Cramonshagen30,00 €60,00 €80,00 €50% je Steuersatz
Dalberg-Wendelstorf30,00 €40,00 €60,00 €50% je Steuersatz
Gottesgabe25,00 €50,00 €120,00 €50% je Steuersatz
Grambow40,50 €56,00 €120,00 €50% je Steuersatz
Klein Trebbow50,00 €50,00 €50,00 €50% je Steuersatz
Lübstorf25,00 €40,00 €50,00 €50% je Steuersatz
Lützow30,00 €45,00 €65,00 €50% je Steuersatz
Perlin25,00 €45,00 €80,00 €50% je Steuersatz
Pingelshagen50,00 €70,00 €70,00 €50% je Steuersatz
Pokrent20,50 €41,00 €61,50 €50% je Steuersatz
Schildetal30,00 €45,00 €65,00 €50% je Steuersatz
Seehof50,00 €70,00 €70,00 €50% je Steuersatz
Zickhusen25,00 €50,00 €50,00 €50% je Steuersatz
Amtsdurchschnitt32,43 €50,20 €70,87 €